根據《2025年臨湘市機關事業單位公開選調工作人員公告》要求,現將公開選調面試有關事項公告如下:
一、面試時間
面試時間為2025年11月1日,面試入圍名單及分組安排見附件1。
二、面試地點
臨湘市人力資源和社會保障局
三、入場時間
考生7:20-7:50入場,7:50在候考室抽簽確定面試考場。7:50仍未到達指定候考室的考生,不得進入考場,按自動棄權處理。
四、面試方式和內容
面試為結構化面試,主要測評考生綜合分析、計劃組織與協調、應變與情緒自控、人際交往、語言表達等能力素質,面試滿分為100分。每名考生面試時間為10分鐘(其中思考時間為5分鐘、答題時間為5分鐘)。
五、注意事項
1.考生須在規定的時間內,憑第二代居民身份證(或社保卡、有效期內臨時身份證、由公安部門出具的戶籍證明),進入考點參加面試。
2.考生不得穿戴有職業特征的服裝,不帶手機等通訊工具和電子穿戴設備進候考室、考場,面試時不佩戴手表、飾品。
3.面試期間,考生須服從工作人員管理,遵守考場紀律。
4.考生須文明應試,不大聲喧嘩,講究衛生,不在考場、候考室、候分區、衛生間內抽煙、嚼檳榔。
5.考生請合理選擇交通方式,科學安排時間,以免遲到。
咨詢電話:0730-3720611。
附件:1、
| 2025年臨湘市機關事業單位公開選調工作人員 面試入圍人員名單及分組安排 |
||||||
| 序號 | 組別 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 第一組 | 組織部 | 黨員教育中心 | 綜合管理 | 麥鵬偉 | 男 |
| 2 | 第一組 | 組織部 | 黨員教育中心 | 綜合管理 | 劉齊墩 | 男 |
| 3 | 第一組 | 組織部 | 黨員教育中心 | 綜合管理 | 吳星浩 | 男 |
| 4 | 第一組 | 組織部 | 黨員教育中心 | 綜合管理 | 盧博 | 男 |
| 5 | 第一組 | 紀委監委 | 紀委監委 | 執紀執法 | 瞿小華 | 女 |
| 6 | 第一組 | 紀委監委 | 紀委監委 | 執紀執法 | 黎志虎 | 男 |
| 7 | 第一組 | 紀委監委 | 紀委監委 | 執紀執法 | 李柔柔 | 女 |
| 8 | 第一組 | 商務糧食局 | 商務糧食局 | 綜合管理 | 陳佳 | 男 |
| 9 | 第一組 | 商務糧食局 | 商務糧食局 | 綜合管理 | 付凌冰 | 女 |
| 10 | 第一組 | 商務糧食局 | 商務糧食局 | 綜合管理 | 陳蓓 | 女 |
| 11 | 第一組 | 商務糧食局 | 商務糧食局 | 綜合管理 | 彭燴 | 女 |
| 12 | 第一組 | 商務糧食局 | 商務糧食局 | 綜合管理 | 李雯軒 | 女 |
| 13 | 第一組 | 政府辦 | 臨湘市經濟研究中心 | 文字綜合 | 陸喻 | 男 |
| 14 | 第一組 | 政府辦 | 臨湘市經濟研究中心 | 文字綜合 | 王杏 | 女 |
| 15 | 第一組 | 政府辦 | 臨湘市人民政府機關后勤服務中心 | 文字綜合 | 王雷 | 男 |
| 16 | 第一組 | 政府辦 | 臨湘市人民政府機關后勤服務中心 | 文字綜合 | 胡一丁 | 男 |
| 17 | 第一組 | 紀委監委 | 紀檢監察信息中心 | 信息化工作人員 | 江志敏 | 男 |
| 18 | 第一組 | 紀委監委 | 紀檢監察信息中心 | 信息化工作人員 | 廖禹輝 | 男 |
| 19 | 第一組 | 紀委監委 | 紀檢監察信息中心 | 信息化工作人員 | 王朝輝 | 女 |
| 20 | 第一組 | 紀委監委 | 紀檢監察信息中心 | 信息化工作人員 | 羊靜 | 女 |
| 21 | 第一組 | 紀委監委 | 紀檢監察信息中心 | 信息化工作人員 | 殷偉亮 | 男 |
| 22 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 文字綜合 | 周宇暉 | 女 |
| 23 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 文字綜合 | 孫立宇 | 男 |
| 24 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 文字綜合 | 付茹琴 | 女 |
| 25 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 文字綜合 | 石倩 | 女 |
| 26 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 財務管理 | 王芳 | 女 |
| 27 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 財務管理 | 賀彬 | 男 |
| 28 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 財務管理 | 李洲 | 男 |
| 29 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 財務管理 | 李熙丹 | 女 |
| 30 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 財務管理 | 王晶 | 女 |
| 31 | 第一組 | 巡察辦 | 巡察辦信息中心 | 財務管理 | 王勖 | 女 |
| 32 | 第一組 | 城管局 | 市容環境衛生服務中心 | 財務管理 | 李京 | 女 |
| 33 | 第一組 | 城管局 | 市容環境衛生服務中心 | 財務管理 | 元文立 | 女 |
| 34 | 第一組 | 城管局 | 市容環境衛生服務中心 | 財務管理 | 陳娟 | 女 |
| 35 | 第一組 | 機關事務管理中心 | 機關事務后勤服務中心 | 綜合管理崗 | 胡慧媛 | 女 |
| 36 | 第一組 | 機關事務管理中心 | 機關事務后勤服務中心 | 綜合管理崗 | 湯媛 | 女 |
| 37 | 第一組 | 機關事務管理中心 | 機關事務后勤服務中心 | 綜合管理崗 | 熊孟竹 | 女 |
| 38 | 第一組 | 機關事務管理中心 | 機關事務后勤服務中心 | 綜合管理崗 | 方鈺芷 | 女 |
| 39 | 第一組 | 機關事務管理中心 | 機關事務后勤服務中心 | 綜合管理崗 | 王檳榔 | 男 |
| 40 | 第一組 | 機關事務管理中心 | 機關事務后勤服務中心 | 綜合管理崗 | 易榮兵 | 男 |
| 41 | 第二組 | 市場監督管理局 | 下屬事業單位 | 市場監管 | 彭康 | 男 |
| 42 | 第二組 | 市場監督管理局 | 下屬事業單位 | 市場監管 | 魏虎 | 男 |
| 43 | 第二組 | 市場監督管理局 | 下屬事業單位 | 市場監管 | 方正 | 男 |
| 44 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 謝文謙 | 女 |
| 45 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 杜丹 | 女 |
| 46 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 胥蘭 | 女 |
| 47 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 李美柳 | 女 |
| 48 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 吳英 | 女 |
| 49 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 劉曉六 | 女 |
| 50 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 徐艷輝 | 女 |
| 51 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 肖嵐 | 女 |
| 52 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 馮學滿 | 男 |
| 53 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 盧肖 | 女 |
| 54 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 李媛娟 | 女 |
| 55 | 第二組 | 人社局 | 工傷保險服務中心 | 工傷稽核 | 巫會林 | 女 |
| 56 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 李苗 | 女 |
| 57 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 楊帆 | 男 |
| 58 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 謝荷香 | 女 |
| 59 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 劉芳 | 女 |
| 60 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 李紅 | 女 |
| 61 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 王慧 | 女 |
| 62 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 沈暢 | 男 |
| 63 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 鐘子康 | 男 |
| 64 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 謝歡 | 女 |
| 65 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 李漫 | 女 |
| 66 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 曾苗 | 女 |
| 67 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 張杏 | 女 |
| 68 | 第二組 | 人社局 | 財務結算中心 | 人社綜合 | 朱萍 | 女 |
| 69 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 楊文俊 | 男 |
| 70 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 張俊 | 女 |
| 71 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 謝杏 | 女 |
| 72 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 吳維思 | 女 |
| 73 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 何穎 | 女 |
| 74 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 劉芳 | 女 |
| 75 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 李映 | 女 |
| 76 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 陳木子 | 女 |
| 77 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 王靜 | 女 |
| 78 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 何靜 | 女 |
| 79 | 第二組 | 國有資產服務中心 | 國有資產服務中心 | 綜合管理 | 陳大任 | 男 |
中共臨湘市委組織部
臨湘市人力資源和社會保障局
2025年10月28日