<output id="cfrze"><samp id="cfrze"></samp></output>

  • 亚洲精品国产字幕久久麻豆,亚洲国产精品一区二区第一页,性色av无码久久一区二区三区,国产成人一区二区三区在线,香蕉亚洲欧洲在线一区,99精品国产成人一区二区,久久a级片,欧美亚洲精品中文字幕乱码
    臨湘市事業單位2025年公開招聘工作人員筆試成績公示
    來源:人社局   日期: 2025-10-29 09:47
    瀏覽量:1 | | | |
    臨湘市事業單位2025年公開招聘工作人員
    筆試成績公示
    準考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 名次
    20250100517 李子憶 優化營商環境事務中心文字綜合 78.93 1
    20250100515 李思望 優化營商環境事務中心文字綜合 78.53 2
    20250100518 施文清 優化營商環境事務中心文字綜合 78.32 3
    20250100512 周城煒 優化營商環境事務中心文字綜合 77.38 4
    20250100505 方旋婷 優化營商環境事務中心文字綜合 77.08 5
    20250100519 鄭彬 優化營商環境事務中心文字綜合 75.74 6
    20250100514 何聞一 優化營商環境事務中心文字綜合 75.41 7
    20250100501 余駿 優化營商環境事務中心文字綜合 74.75 8
    20250100508 李瓊 優化營商環境事務中心文字綜合 74.12 9
    20250100522 許拓夫 優化營商環境事務中心文字綜合 73.34 10
    20250100503 朱展鵬 優化營商環境事務中心文字綜合 73.09 11
    20250100516 李育群 優化營商環境事務中心文字綜合 72.97 12
    20250100523 方清 優化營商環境事務中心文字綜合 72.21 13
    20250100513 李珍 優化營商環境事務中心文字綜合 72.08 14
    20250100510 楊濤 優化營商環境事務中心文字綜合 70.73 15
    20250100506 雷湘 優化營商環境事務中心文字綜合 70.72 16
    20250100509 黃澄霄 優化營商環境事務中心文字綜合 69.35 17
    20250100511 黃慧清 優化營商環境事務中心文字綜合 68.91 18
    20250100502 湯可可 優化營商環境事務中心文字綜合 67.05 19
    20250100521 傅航云 優化營商環境事務中心文字綜合 66.61 20
    20250100504 羅文郅 優化營商環境事務中心文字綜合 65.13 21
    20250100520 姚勝濤 優化營商環境事務中心文字綜合 缺  考
    20250100507 劉佳怡 優化營商環境事務中心文字綜合 缺  考
    20250101325 張力 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 82.59 1
    20250101421 陳維 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 81.32 2
    20250101412 肖鵬 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 81.13 3
    20250101402 宗周 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 80.9 4
    20250101321 譚鼎 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 80.76 5
    20250101317 彭清華 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 80.31 6
    20250101414 張堯宇 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 79.39 7
    20250101302 李帥 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 79.1 8
    20250101413 宋光耀 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 78.97 9
    20250101404 文凱 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 78.74 10
    20250101318 胡港繁 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 78.59 11
    20250101305 胡洛康 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 77.85 12
    20250101309 陳宇明 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 77.83 13
    20250101416 肖科杰 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 77.72 14
    20250101419 龍海林 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 77.15 15
    20250101315 劉彬 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 77.13 16
    20250101422 張靜 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 76.82 17
    20250101328 鄒世平 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 76.57 18
    20250101405 蔣威 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 76.26 19
    20250101408 趙凱 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 76.13 20
    20250101320 陳超智 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 74.51 21
    20250101308 童哲盟 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 74.04 22
    20250101306 余家君 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 74.02 23
    20250101410 王湘圳 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 73.88 24
    20250101415 李博鵬 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 73.85 25
    20250101310 周舟 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 73.79 26
    20250101329 何銘 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 73.53 27
    20250101327 劉聰 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 73.16 28
    20250101303 劉奇 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 72.65 29
    20250101322 張梓豪 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 72.52 30
    20250101409 許越 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 71.88 31
    20250101417 譚本杰 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 71.01 32
    20250101316 劉庭瑜 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 70.91 33
    20250101425 史豪 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 70.88 34
    20250101323 何文焱 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 70.51 35
    20250101424 孫丹 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 70.35 36
    20250101313 高婷 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 70.26 37
    20250101324 孫賓 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 70.21 38
    20250101301 袁子雨 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 69.72 39
    20250101311 吳博文 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 69.35 40
    20250101304 簡嘉偉 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 69.3 41
    20250101403 劉楊一鳴 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 69.26 42
    20250101428 張琉敞 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 68.82 43
    20250101319 駱訓文 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 67.4 44
    20250101423 張磊 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 67.39 45
    20250101312 楊石祥 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 66.87 46
    20250101406 楊洋 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 65.44 47
    20250101411 陶世豪 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 65.28 48
    20250101420 王森琪 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 64.95 49
    20250101330 劉燦松 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 64.21 50
    20250101307 劉煒 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 64.05 51
    20250101407 李柯沁 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 62.65 52
    20250101426 張彬 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 62.39 53
    20250101332 諶焰城 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 61.22 54
    20250101331 陸源 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 58.66 55
    20250101314 李韻 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 54.17 56
    20250101427 戴梓維 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 45.97 57
    20250101418 蔣凱 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 缺  考
    20250101401 黎志偉 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 缺  考
    20250101326 周子軒 住房和城鄉公益事業站土建工程技術員 缺  考
    20250101616 張木子 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 80.98 1
    20250101530 陳勁松 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 80.13 2
    20250101617 李文 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 79.36 3
    20250101515 張慕瑩 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 75.86 4
    20250101618 燕凱麒 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 75.82 5
    20250101602 劉衍超 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 74.19 6
    20250101520 王文韜 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 73.98 7
    20250101527 涂康 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 73.09 8
    20250101509 蘭梓溪 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 72.44 9
    20250101606 文康睿 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 72.2 10
    20250101608 姚勃 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 71.49 11
    20250101612 高錦 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 71.45 12
    20250101505 陳拓 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 71.04 13
    20250101510 蔣文濤 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 70.3 14
    20250101513 向曉陽 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 69.97 15
    20250101512 聶順盛 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 69.94 16
    20250101506 李子迅 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 69.45 17
    20250101615 張宇豪 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 69.38 18
    20250101503 沈昊 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 68.91 19
    20250101622 李建奇 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 68.54 20
    20250101621 代菁 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 68.39 21
    20250101511 盧志文 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 68.2 22
    20250101507 王磊 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 68.16 23
    20250101609 劉王苗 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 68.1 24
    20250101620 沈城敏 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 67.91 25
    20250101525 李垚 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 67.82 26
    20250101532 盧鵬程 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 67.1 27
    20250101501 敖翔 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 66.84 28
    20250101526 王佳琪 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 66.08 29
    20250101514 孟正 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 65.66 30
    20250101518 熊釗蔚 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 65.6 31
    20250101528 劉林 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 64.34 32
    20250101524 匡惠鳴 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 63.97 33
    20250101613 陳澤宇 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 63.81 34
    20250101504 胡金龍 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 63.78 35
    20250101517 宋坤 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 63.77 36
    20250101605 任志銘 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 63.62 37
    20250101519 黃子杰 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 63.6 38
    20250101610 李良榮 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 63.02 39
    20250101508 朱佳俊 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 62.49 40
    20250101522 徐可 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 61.21 41
    20250101531 曾致遠 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 60.24 42
    20250101623 鄧忠林 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 60.05 43
    20250101523 何小芾 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 57.6 44
    20250101611 易靖思 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 56.7 45
    20250101502 李鋮 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 54.94 46
    20250101604 胡祥玉 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 42.57 47
    20250101619 任鑫 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 缺  考
    20250101614 杜志浩 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 缺  考
    20250101607 吳浩宇 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 缺  考
    20250101603 許安琪 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 缺  考
    20250101601 鐘鑫 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 缺  考
    20250101529 陳希祖 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 缺  考
    20250101521 肖世佳 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 缺  考
    20250101516 李子軒 公路建設和養護中心公路所公路建設養護技術員 缺  考
    20250101703 方正穎 國有資產服務中心國有企業管理 83.13 1
    20250101714 伍佳玲 國有資產服務中心國有企業管理 79.51 2
    20250101910 徐佳惠 國有資產服務中心國有企業管理 79.28 3
    20250101822 黃煜珵 國有資產服務中心國有企業管理 78.74 4
    20250101807 許青 國有資產服務中心國有企業管理 77.76 5
    20250101702 王子暄 國有資產服務中心國有企業管理 76.79 6
    20250101731 周慧 國有資產服務中心國有企業管理 75.99 7
    20250101808 王子俊 國有資產服務中心國有企業管理 75.19 8
    20250101722 張婧洪 國有資產服務中心國有企業管理 74.58 9
    20250101723 潘凌婕 國有資產服務中心國有企業管理 74.42 10
    20250101829 孟思 國有資產服務中心國有企業管理 74.25 11
    20250101901 曹曼莉 國有資產服務中心國有企業管理 74.15 12
    20250101802 張源 國有資產服務中心國有企業管理 74.12 13
    20250101817 陳惠玲 國有資產服務中心國有企業管理 74.09 14
    20250101819 曾驍 國有資產服務中心國有企業管理 73.98 15
    20250101704 彭忻 國有資產服務中心國有企業管理 73.49 16
    20250101905 武秀慧 國有資產服務中心國有企業管理 73.39 17
    20250101909 柳虹 國有資產服務中心國有企業管理 73.17 18
    20250101809 李孟娜 國有資產服務中心國有企業管理 73.1 19
    20250101820 尹安豪 國有資產服務中心國有企業管理 73.06 20
    20250101721 周妍言 國有資產服務中心國有企業管理 72.96 21
    20250101803 唐慧欣 國有資產服務中心國有企業管理 72.84 22
    20250101708 王涵琪 國有資產服務中心國有企業管理 72.38 23
    20250101701 肖慧悅 國有資產服務中心國有企業管理 71.75 24
    20250101823 李藝 國有資產服務中心國有企業管理 71.64 25
    20250101727 鄒婷 國有資產服務中心國有企業管理 71.25 26
    20250101816 吳亞利 國有資產服務中心國有企業管理 70.72 27
    20250101712 李素云 國有資產服務中心國有企業管理 70.46 28
    20250101911 田蒙 國有資產服務中心國有企業管理 69.87 29
    20250101801 方仲麟 國有資產服務中心國有企業管理 69.57 30
    20250101716 晏煒未 國有資產服務中心國有企業管理 69.26 31
    20250101828 曾子依 國有資產服務中心國有企業管理 68.91 32
    20250101707 姚余 國有資產服務中心國有企業管理 68.79 33
    20250101907 劉夢真 國有資產服務中心國有企業管理 68.53 34
    20250101804 蘇璇璇 國有資產服務中心國有企業管理 68.47 35
    20250101726 羅濤 國有資產服務中心國有企業管理 68.41 36
    20250101908 陳雨 國有資產服務中心國有企業管理 67.83 37
    20250101710 謝裕濤 國有資產服務中心國有企業管理 67.58 38
    20250101718 熊雨婷 國有資產服務中心國有企業管理 67.37 39
    20250101821 李思甜 國有資產服務中心國有企業管理 67.15 40
    20250101730 張平 國有資產服務中心國有企業管理 66.83 41
    20250101717 周敏琪 國有資產服務中心國有企業管理 66.57 42
    20250101705 盧仲山 國有資產服務中心國有企業管理 65.98 43
    20250101912 肖揚 國有資產服務中心國有企業管理 65.95 44
    20250101720 黃聰浩 國有資產服務中心國有企業管理 65.1 45
    20250101813 李飛音 國有資產服務中心國有企業管理 64.96 46
    20250101713 張冉晨 國有資產服務中心國有企業管理 64.75 47
    20250101826 張婷 國有資產服務中心國有企業管理 63.88 48
    20250101825 蔣雅妮 國有資產服務中心國有企業管理 63.62 49
    20250101904 彭靜怡 國有資產服務中心國有企業管理 62.94 50
    20250101831 方炯 國有資產服務中心國有企業管理 62.79 51
    20250101719 王子健 國有資產服務中心國有企業管理 62.26 52
    20250101812 唐雨婷 國有資產服務中心國有企業管理 60.4 53
    20250101903 羅葉欽 國有資產服務中心國有企業管理 60.22 54
    20250101706 譚嘉旗 國有資產服務中心國有企業管理 59.63 55
    20250101711 雷穗子 國有資產服務中心國有企業管理 59.58 56
    20250101814 李佳琳 國有資產服務中心國有企業管理 58.7 57
    20250101902 張志智 國有資產服務中心國有企業管理 56.11 58
    20250101913 汪謝馳原 國有資產服務中心國有企業管理 54.74 59
    20250101709 毛紫怡 國有資產服務中心國有企業管理 52.89 60
    20250101729 王必賢 國有資產服務中心國有企業管理 38.37 61
    20250101915 彭偉 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101914 李凡平 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101906 萬瑩 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101832 陳妍汝 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101830 劉向陽 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101827 黎雨 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101824 李嘉偉 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101818 彭芬婷 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101815 曾穎安 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101811 何燕芳 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101810 王穎 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101806 劉石洋 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101805 王益強 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101728 黃榮芳 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101725 黃李許昱 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101724 喻森 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101715 黃文祥 國有資產服務中心國有企業管理 缺  考
    20250101631 李嗣源 坦渡鎮綜合行政執法大隊法律助理 82.26 1
    20250101628 王慶云 坦渡鎮綜合行政執法大隊法律助理 77.1 2
    20250101627 何芳 坦渡鎮綜合行政執法大隊法律助理 69.71 3
    20250101629 向陽 坦渡鎮綜合行政執法大隊法律助理 65.74 4
    20250101624 姚文龍 坦渡鎮綜合行政執法大隊法律助理 65.4 5
    20250101625 陳梓浩 坦渡鎮綜合行政執法大隊法律助理 64.24 6
    20250101626 肖威 坦渡鎮綜合行政執法大隊法律助理 52.48 7
    20250101630 何雨思 坦渡鎮綜合行政執法大隊法律助理 缺  考
    20250101020 吳鴻坤 婦女兒童保健服務中心財務管理 85.84 1
    20250101028 李子千 婦女兒童保健服務中心財務管理 85.37 2
    20250101004 王瓊 婦女兒童保健服務中心財務管理 84.16 3
    20250101032 李懿 婦女兒童保健服務中心財務管理 80.56 4
    20250101017 林珂安 婦女兒童保健服務中心財務管理 80.52 5
    20250101016 尹媛 婦女兒童保健服務中心財務管理 80.23 6
    20250101007 李媛媛 婦女兒童保健服務中心財務管理 79.56 7
    20250101108 龍艷 婦女兒童保健服務中心財務管理 79.07 8
    20250101104 付志雄 婦女兒童保健服務中心財務管理 77.65 9
    20250101023 彭彩燕 婦女兒童保健服務中心財務管理 77.58 10
    20250101021 吳雨欣 婦女兒童保健服務中心財務管理 77.54 11
    20250101011 張雷丹 婦女兒童保健服務中心財務管理 75.74 12
    20250101105 王思宇 婦女兒童保健服務中心財務管理 75.49 13
    20250101107 胡艷婷 婦女兒童保健服務中心財務管理 73.76 14
    20250101002 陳天香 婦女兒童保健服務中心財務管理 73.45 15
    20250101008 余洋 婦女兒童保健服務中心財務管理 73.17 16
    20250101006 馮曉 婦女兒童保健服務中心財務管理 70.99 17
    20250101025 鄧成安昕 婦女兒童保健服務中心財務管理 70.43 18
    20250101027 潘燁 婦女兒童保健服務中心財務管理 69.5 19
    20250101111 周穎芳 婦女兒童保健服務中心財務管理 69.45 20
    20250101112 劉婷 婦女兒童保健服務中心財務管理 69.35 21
    20250101029 謝沁園 婦女兒童保健服務中心財務管理 68.82 22
    20250101019 陳紅 婦女兒童保健服務中心財務管理 67.77 23
    20250101113 陳行 婦女兒童保健服務中心財務管理 66.2 24
    20250101026 王逸遠 婦女兒童保健服務中心財務管理 64.48 25
    20250101009 張晶瑩 婦女兒童保健服務中心財務管理 64.08 26
    20250101103 陸紫萱 婦女兒童保健服務中心財務管理 63.56 27
    20250101110 陳雯 婦女兒童保健服務中心財務管理 61.79 28
    20250101005 劉思音 婦女兒童保健服務中心財務管理 61.55 29
    20250101106 姚莎 婦女兒童保健服務中心財務管理 57.64 30
    20250101013 彭麗萱 婦女兒童保健服務中心財務管理 57.06 31
    20250101015 李熠敏 婦女兒童保健服務中心財務管理 56.45 32
    20250101022 姚珊 婦女兒童保健服務中心財務管理 55.15 33
    20250101030 李雨萌 婦女兒童保健服務中心財務管理 52.83 34
    20250101003 李菲雁 婦女兒童保健服務中心財務管理 52.66 35
    20250101101 張敏利 婦女兒童保健服務中心財務管理 50.6 36
    20250101001 陳歆怡 婦女兒童保健服務中心財務管理 50.23 37
    20250101109 鄧煌 婦女兒童保健服務中心財務管理 34.51 38
    20250101114 陳娥 婦女兒童保健服務中心財務管理 缺  考
    20250101102 鄭佳玲 婦女兒童保健服務中心財務管理 缺  考
    20250101031 易清羽 婦女兒童保健服務中心財務管理 缺  考
    20250101024 李彬欣 婦女兒童保健服務中心財務管理 缺  考
    20250101018 陳佳志 婦女兒童保健服務中心財務管理 缺  考
    20250101014 何瑛珠 婦女兒童保健服務中心財務管理 缺  考
    20250101012 陳倩 婦女兒童保健服務中心財務管理 缺  考
    20250101010 羅莎 婦女兒童保健服務中心財務管理 缺  考
    20250100121 鄒睿子 就業服務中心文字綜合 81.85 1
    20250100128 周琳 就業服務中心文字綜合 80.43 2
    20250100206 林明月 就業服務中心文字綜合 80.19 3
    20250100125 邱曉倩 就業服務中心文字綜合 79.24 4
    20250100201 鄒琦 就業服務中心文字綜合 78.1 5
    20250100204 龔星勻 就業服務中心文字綜合 78.09 6
    20250100107 丁腕 就業服務中心文字綜合 77.87 7
    20250100119 陳紫迪 就業服務中心文字綜合 77.46 8
    20250100117 范謹儀 就業服務中心文字綜合 77.45 9
    20250100132 張永生 就業服務中心文字綜合 77.41 10
    20250100126 王銳 就業服務中心文字綜合 76.99 11
    20250100124 祝欣如 就業服務中心文字綜合 75.6 12
    20250100219 余熙媛 就業服務中心文字綜合 74.21 13
    20250100216 李思 就業服務中心文字綜合 73.95 14
    20250100108 劉佩妮 就業服務中心文字綜合 73.84 15
    20250100209 劉思梅 就業服務中心文字綜合 73.68 16
    20250100109 張甜甜 就業服務中心文字綜合 73.21 17
    20250100213 盧蒙 就業服務中心文字綜合 72.95 18
    20250100105 何潤紅 就業服務中心文字綜合 72.7 19
    20250100220 張思佳 就業服務中心文字綜合 72.58 20
    20250100116 譚燦明 就業服務中心文字綜合 72.34 21
    20250100212 沈喆文 就業服務中心文字綜合 72.06 22
    20250100130 賀雅 就業服務中心文字綜合 72 23
    20250100210 吳詩語 就業服務中心文字綜合 71.71 24
    20250100122 李微 就業服務中心文字綜合 71.21 25
    20250100207 方宇慧 就業服務中心文字綜合 71.16 26
    20250100102 劉暢 就業服務中心文字綜合 70.77 27
    20250100224 李仁惠 就業服務中心文字綜合 70.7 28
    20250100106 羅羊慧 就業服務中心文字綜合 70.24 29
    20250100101 任楚 就業服務中心文字綜合 70.22 30
    20250100214 熊依芬 就業服務中心文字綜合 70.17 31
    20250100218 李嬋 就業服務中心文字綜合 70.14 32
    20250100202 沈林 就業服務中心文字綜合 70 33
    20250100222 杜帥 就業服務中心文字綜合 69.93 34
    20250100114 唐佳瑜 就業服務中心文字綜合 69.91 35
    20250100123 謝子雄 就業服務中心文字綜合 69.47 36
    20250100104 陳姬伶 就業服務中心文字綜合 69.33 37
    20250100115 李思瑤 就業服務中心文字綜合 68.61 38
    20250100208 劉品 就業服務中心文字綜合 68.36 39
    20250100113 孫倩 就業服務中心文字綜合 67.85 40
    20250100127 陳歐陽 就業服務中心文字綜合 64.42 41
    20250100111 李小葉 就業服務中心文字綜合 63.32 42
    20250100217 劉詠立 就業服務中心文字綜合 63.23 43
    20250100211 梁源 就業服務中心文字綜合 62.78 44
    20250100223 鄧甜甜 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100221 鄭苗 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100215 吳晨麥 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100205 陳存玉 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100203 陳越 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100131 徐可萱 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100129 田優 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100120 張莎 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100118 陳書萍 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100112 胡宇鳳 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100110 肖嘉澍 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250100103 秦若璇 就業服務中心文字綜合 缺  考
    20250102107 陳嬌 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 83.59 1
    20250102307 向葉 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 80.25 2
    20250102303 肖萌 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 79.9 3
    20250102424 李莞昀 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 79.81 4
    20250102110 石芷怡 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 79.53 5
    20250102111 李芊 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 79.48 6
    20250102122 夏靜茜 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 77.54 7
    20250102421 李婉 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 75.28 8
    20250102219 李廷儀 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 74.61 9
    20250102128 汪駿 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 74.57 10
    20250102319 李思怡 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 74.41 11
    20250102210 廖可薇 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 74.32 12
    20250102115 王韻 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 74.3 13
    20250102312 劉微 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 74.19 14
    20250102322 劉宇 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 74.06 15
    20250102422 沈思雨 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 74.01 16
    20250102201 王璐 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 73.96 17
    20250102407 羅譽 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 73.3 18
    20250102311 吳思琪 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.9 19
    20250102225 李子妍 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.84 20
    20250102414 吳溢華 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.83 21
    20250102406 夏夢飛 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.74 22
    20250102218 胥鑫毅 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.62 23
    20250102207 楊詩崢 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.53 24
    20250102227 余可 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.45 25
    20250102125 方春智 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.25 26
    20250102325 程龍 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 72.24 27
    20250102126 方仕奇 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.96 28
    20250102131 陸琪 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.87 29
    20250102230 張欽 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.84 30
    20250102209 李洋尼 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.47 31
    20250102223 李紫媛 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.44 32
    20250102320 王明煒 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.43 33
    20250102321 李文權 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.3 34
    20250102306 馮子丁 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.28 35
    20250102408 王嘉林 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.17 36
    20250102317 潘俊 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 71.15 37
    20250102108 陳淮 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 70.57 38
    20250102314 夏威 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 70.43 39
    20250102220 沈子奕 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 69.99 40
    20250102101 彭夢 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 69.97 41
    20250102411 吳琪 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 69.83 42
    20250102215 羅思睿 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 69.82 43
    20250102405 翁偉鑫 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 69.05 44
    20250102103 楊思遠 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 68.73 45
    20250102224 盧子怡 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 68.51 46
    20250102127 徐依 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 68.21 47
    20250102105 劉權 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 68.14 48
    20250102117 王寧 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 68.05 49
    20250102119 何棟材 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.98 50
    20250102130 何依靜 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.88 51
    20250102113 李櫻子 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.87 52
    20250102132 張依純 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.8 53
    20250102106 李宇 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.74 54
    20250102315 鄧琬婷 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.34 55
    20250102129 劉楊志 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.34 55
    20250102323 沈政武 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.32 57
    20250102202 劉錦 忠防鎮農業綜合服務中心綜合管理 67.01 58
