單位:萬元
| 收入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 本年決算 | 項 目 | 本年決算 |
| 一、公共財政撥款 | 710.00 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 經(jīng)費撥款 | 324.30 | 二、公共安全 | |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 385.70 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金撥款 | 四、科學(xué)技術(shù) | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 五、文化體育與傳媒 | ||
| 四、上級補助收入 | 六、社會保障和就業(yè) | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 七、醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
| 六、其他收入 | 八、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 十、農(nóng)林水事務(wù) | 3.00 | ||
| 十一、交通運輸 | |||
| 十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | 707.00 | ||
| 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
| 十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 710.00 | 本 年 支 出 合 計 | 710.00 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收 入 總 計 | 710.00 | 支 出 總 計 | 710.00 |
說明:1、編制2014年部門決算時,已對省級支出和市縣轉(zhuǎn)移支付進行區(qū)分,本表公開內(nèi)容為列省級支出的決算資金安排情況;
2、本表填列口徑為當(dāng)年安排數(shù)(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))。