臨湘市存量住宅用地公示項(xiàng)目2023第三季度
來(lái)源:
自然資源局
發(fā)布時(shí)間:
2023-10-16 16:05
瀏覽次數(shù):
1


| 臨湘市存量住宅用地信息匯總表 | |||||
| 單位:公頃 | |||||
| 行政區(qū) | 項(xiàng)目總數(shù) | ||||
| 存量住宅用地總面積 | 未動(dòng)工土地面積 | ||||
| 已動(dòng)工未竣工土地面積 | |||||
| 未銷(xiāo)售房屋的土地面積 | |||||
| 臨湘市 | 34 | 47.7388 | 10.6637 | 37.0751 | 21.2863 |
附件下載:
臨湘市存量住宅用地項(xiàng)目分布圖-城區(qū).rar