臨湘市存量住宅用地公示項目2023第四季度
來源:
自然資源局
發(fā)布時間:
2024-01-16 17:30
瀏覽次數(shù):
1


| 臨湘市存量住宅用地信息匯總表 | |||||
| 單位:公頃 | |||||
| 行政區(qū) | 項目總數(shù) | ||||
| 存量住宅用地總面積 | 未動工土地面積 | ||||
| 已動工未竣工土地面積 | |||||
| 未銷售房屋的土地面積 | |||||
| 臨湘市 | 34 | 47.7388 | 10.6637 | 37.0751 | 19.5676 |
附件下載: