<output id="cfrze"><samp id="cfrze"></samp></output>

  • 亚洲精品国产字幕久久麻豆,亚洲国产精品一区二区第一页,性色av无码久久一区二区三区,国产成人一区二区三区在线,香蕉亚洲欧洲在线一区,99精品国产成人一区二区,久久a级片,欧美亚洲精品中文字幕乱码
    政府信息公開

    臨湘市被征地農民符合社會保障對象匯總審核表

    來源: 人社局 發布時間: 2024-08-22 11:06 瀏覽次數: 1
    序號 地區 姓名 性別 出生年月 居民身份證號碼 征收土地告知書發布時年齡 征收土地告知書 最后一次被征土地面積 原組總耕地面積 征地后人均承包耕地面積 選擇參加城鎮職工保險或城鄉居民保險 社保情況
    參加險種 備注 社保確認
    文號 下發時間
    1 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳立軍 196909 43060319690921**** 44 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南越洋藥業 符合
    2 江南鎮儒溪社區寶塔組 李元春 196908 43060319690815**** 44 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    3 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳露露 199207 43068219920728**** 21 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    4 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳忠利 195709 43068219570911**** 56 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    5 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭綠水 196101 43060319610105**** 52 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    6 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳洋峰 198510 43068219851015**** 28 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    7 江南鎮儒溪社區寶塔組 丁玲 198408 43060319840805**** 29 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    8 江南鎮儒溪社區寶塔組 付會霞 197311 43068219731109**** 40 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    9 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐保林 193410 43068219341001**** 79 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    10 江南鎮儒溪社區寶塔組 葉寶珍 192911 43068219291113**** 84 2013.12.13 270 270 0 2024.1.14死亡 城居保 符合
    11 江南鎮儒溪社區寶塔組 黃喻強 198406 43060319840602**** 29 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南華誼電力 符合
    12 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐偉華 197608 43068219760827**** 37 2013.12.13 270 270 0 企業保險 岳陽深恒環保科技 符合
    13 江南鎮儒溪社區寶塔組 向春龍 198712 43068219871229**** 26 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    14 江南鎮儒溪社區寶塔組 雷嫦娥 198012 43012419801224**** 33 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南卓達咨詢 符合
    15 江南鎮儒溪社區寶塔組 徐榮峰 195511 43068219551106**** 58 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    16 江南鎮儒溪社區寶塔組 丁友梅 195703 43060319570303**** 56 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    17 江南鎮儒溪社區寶塔組 王夭珍 193606 43068219360614**** 77 2013.12.13 270 270 0 2021.7.21死亡 城居保 符合
    18 江南鎮儒溪社區寶塔組 徐東冶 198609 43068219860921**** 27 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南汽車城永通 符合
    19 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉小明 195401 43068219540115**** 59 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    20 江南鎮儒溪社區寶塔組 徐月華 195905 43060319590515**** 54 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    21 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉慧 198706 43010419870610**** 26 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南汽車城永通 符合
    22 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉顆清 198202 43068219820215**** 31 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    23 江南鎮儒溪社區寶塔組 方麗 198508 43068219850820**** 28 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南安業勞務服務 符合
    24 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉明佑 195207 43060319520705**** 61 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    25 江南鎮儒溪社區寶塔組 胡陽春 196310 43060319631024**** 50 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    26 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉正輝 198407 43068219840713**** 29 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    27 江南鎮儒溪社區寶塔組 魏文輝 198701 43068219870111**** 26 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南潤和城物業 符合
    28 江南鎮儒溪社區寶塔組 騰金凡 192503 43068219250330**** 88 2013.12.13 270 270 0 2015.4.12死亡 城居保 符合
    29 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉波 198802 43068219880209**** 25 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    30 江南鎮儒溪社區寶塔組 馮艷 198807 43068219880714**** 25 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    31 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉伏連 196606 43068219660603**** 47 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    32 江南鎮儒溪社區寶塔組 程思思 198709 43012219870918**** 26 2013.12.13 270 270 0 企業保險 岳麓區靈活就業 符合
    33 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭雪峰 198411 43068219841104**** 29 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    34 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭魁陽 196104 43060319610419**** 52 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    35 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉小梅 196208 43060319620824**** 51 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    36 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭雙全 198305 43068219830504**** 30 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    37 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉功名 197612 43068219761210**** 37 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    38 江南鎮儒溪社區寶塔組 元牡丹 199104 43068219910401**** 22 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    39 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳永利 198509 43068219850915**** 28 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    40 江南鎮儒溪社區寶塔組 金容娥 196110 43068219611025**** 52 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    41 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳忠華 195909 43068219590902**** 54 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    42 江南鎮儒溪社區寶塔組 康小春 197007 43060319700705**** 43 2013.12.13 270 270 0 城居保 岳陽深恒環保科技 符合
    43 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳迪 198908 43068219890820**** 24 2013.12.13 270 270 0 2014.9遷出 未參保 符合
    44 江南鎮儒溪社區寶塔組 洪丹 199207 43068219920710**** 21 2013.12.13 270 270 0 企業保險 雨花區靈活就業 符合
    45 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳忠榮 196808 43060319680830**** 45 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南伏泰環境科技 符合
    46 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳哲峰 199110 43068219911011**** 22 2013.12.13 270 270 0 企業保險 長沙美諾勞務派遣 符合
    47 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳立榮 196412 43060319641219**** 49 2013.12.13 270 270 0 企業保險 靈活就業 符合
    48 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳穎 198908 43068219890807**** 24 2013.12.13 270 270 0 2014.10遷出 企業保險 湖南儒零建設 符合
    49 江南鎮儒溪社區寶塔組 王紅蘭 196808 43060319680810**** 45 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    50 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳傳祥 199105 43068219910503**** 22 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南儒零建設 符合
    51 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉桃秀 194103 43060319410304**** 72 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    52 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳忠誼 197212 43060319721222**** 41 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    53 江南鎮儒溪社區寶塔組 龔馳英 197208 43068219720801**** 41 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    54 江南鎮儒溪社區寶塔組 黃珍喜 193301 43068219330115**** 80 2013.12.13 270 270 0 2021.10.11死亡 城居保 符合
    55 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳錕 198410 43062219841017**** 29 2013.12.13 270 270 0 企業保險 楚濟堂醫藥 符合
    56 江南鎮儒溪社區寶塔組 張曉麗 198612 36073119861204**** 27 2013.12.13 270 270 0 企業保險 楚濟堂醫藥 符合
    57 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐楊 199303 43068219930312**** 20 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湘陰縣個體繳費 符合
    58 江南鎮儒溪社區寶塔組 楊小梅 197007 43060319700715**** 43 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    59 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐建軍 196910 43060319691027**** 44 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南馳興環保科技 符合
    60 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐善保 195004 43060319500405**** 63 2013.12.13 270 270 0 2021.7.21死亡 城居保 符合
    61 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭細元 195706 43060319570610**** 56 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    62 江南鎮儒溪社區寶塔組 戴曉蘭 198607 43060319860726**** 27 2013.12.13 270 270 0 企業保險 岳陽市勸業勞務 符合
    63 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐新明 197909 43068219790925**** 34 2013.12.13 270 270 0 企業保險 岳陽市佳善商務 符合
    64 江南鎮儒溪社區寶塔組 施維云 197611 43060319761112**** 37 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南農大海特農 符合
    65 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐小軍 197306 43068219730625**** 40 2013.12.13 270 270 0 企業保險 岳陽恒忠勞務 符合
    66 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐潔 199710 43068219971009**** 16 2013.12.13 270 270 0 企業保險 岳陽長煉機電工程 符合
    67 江南鎮儒溪社區寶塔組 廖懷瑤 194603 43060319460330**** 67 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    68 江南鎮儒溪社區寶塔組 胡銀秋 194506 43060319450630**** 68 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    69 江南鎮儒溪社區寶塔組 廖良和 197109 43068219710912**** 42 2013.12.13 270 270 0 企業保險 靈活就業 符合
    70 江南鎮儒溪社區寶塔組 劉素芳 197502 43060319750203**** 38 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    71 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳萍 199701 43068219970107**** 16 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    72 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳晶 199011 43068219901113**** 23 2013.12.13 270 270 0 企業保險 岳陽康星百貨 符合
    73 江南鎮儒溪社區寶塔組 汪友田 196810 43060319681007**** 45 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    74 江南鎮儒溪社區寶塔組 廖海東 196610 43060319661020**** 47 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    75 江南鎮儒溪社區寶塔組 廖穎婷 199210 43068219921014**** 21 2013.12.13 270 270 0 2022.4遷出 企業保險 湖南艾珂人力資源 符合
    76 江南鎮儒溪社區寶塔組 彭菊香 196509 43060319650926**** 48 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    77 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭赤榮 196304 43060319630416**** 50 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    78 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭姣媛 199109 43068219910912**** 22 2013.12.13 270 270 0 2014年遷出 未參保 符合
    79 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭煙樓 198607 43068219860722**** 27 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    80 江南鎮儒溪社區寶塔組 丁燦燦 198807 43060319880715**** 25 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    81 江南鎮儒溪社區寶塔組 付玉梅 195501 43060319550110**** 58 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    82 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭慶湘 195206 43060319520618**** 61 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    83 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳沖 198204 43068219820420**** 31 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南省煙草公司 符合
    84 江南鎮儒溪社區寶塔組 姚敏 198208 43060319820818**** 31 2013.12.13 270 270 0 2023年遷出 企業保險 湖南越洋藥業 符合
    85 江南鎮儒溪社區寶塔組 汪臘桂 195312 43068219531204**** 60 2013.12.13 270 270 0 企業保險 城鎮居民退休 符合
    86 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳小平 195910 43068219591025**** 54 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    87 江南鎮儒溪社區寶塔組 李細元 196407 43068219640715**** 49 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    88 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳夢黎 199007 43068219900720**** 23 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    89 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳永利 198509 43068219850915**** 28 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    90 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭勤 199010 43068219901012**** 23 2013.12.13 270 270 0 企業保險 岳陽環宇藥業 符合
    91 江南鎮儒溪社區寶塔組 潘天月 199109 43060319910910**** 22 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    92 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭永紅 196608 43060319660805**** 47 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南越洋藥業 符合
    93 江南鎮儒溪社區寶塔組 黃小春 196802 43060319680215**** 45 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    94 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭鵬 199210 43068219921020**** 21 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    95 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭君林 197908 43068219790803**** 34 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    96 江南鎮儒溪社區寶塔組 陳火桂 198012 43068219801218**** 33 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    97 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭小君 198401 43068219840105**** 29 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南鑫源鏈科技 符合
    98 江南鎮儒溪社區寶塔組 李燕林 198503 43060319850328**** 28 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    99 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐松清 194701 43068219470108**** 66 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    100 江南鎮儒溪社區寶塔組 周玉珍 194810 43068219481027**** 65 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    101 江南鎮儒溪社區寶塔組 唐群英 197406 43068219740602**** 39 2013.12.13 270 270 0 企業保險 靈活就業 符合
    102 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭開華 199602 43068219960210**** 17 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湘潭市華順人力 符合
    103 江南鎮儒溪社區寶塔組 楊旭紅 197311 43068219731105**** 40 2013.12.13 270 270 0 企業保險 臨湘冬瑞人力資源 符合
    104 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭忠藩 197006 43068219700627**** 43 2013.12.13 270 270 0 企業保險 靈活就業 符合
    105 江南鎮儒溪社區寶塔組 嚴水珍 194109 43068219410903**** 72 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    106 江南鎮儒溪社區寶塔組 楊榮珍 195710 43068219571018**** 56 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    107 江南鎮儒溪社區寶塔組 鄭小紅 197402 43060319740218**** #REF! 2013.12.13 270 270 0 企業保險 湖南越洋藥業 符合
    108 江南鎮儒溪社區寶塔組 廖興柏 196408 43068219640820**** 49 2013.12.13 270 270 0 企業保險 靈活就業 符合
    109 江南鎮儒溪社區寶塔組 姜春香 196509 43068219650910**** 48 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    110 江南鎮儒溪社區寶塔組 廖承惠 198907 43068219890719**** 24 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    111 江南鎮儒溪社區寶塔組 何穎 199406 43060319940611**** 19 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
    112 江南鎮儒溪社區寶塔組 李友媽 193103 43068219310302**** 82 2013.12.13 270 270 0 2018.5.10死亡 城居保 符合
    113 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭明星 198606 43068219860602**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民(企業進機未繳費) 符合
    114 江南鎮儒溪社區三角湖組 陳金如 196604 43060319660401**** 46 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    115 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭敏 198708 43068219870802**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南長達檢測股份有限公司 符合
    116 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭昌松 196212 43068219621207**** 50 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    117 江南鎮儒溪社區三角湖組 曾濤 198910 43060319891022**** 23 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南順牛致品商貿有限公司 符合
    118 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭志遠 198811 43068219881118**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    119 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭錦 198701 43068219870104**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南建工七星物業管理有限公司 符合
    120 江南鎮儒溪社區三角湖組 杜華 198704 43068219870419**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南志鵬建設集團有限公司 符合
    121 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭雙清 196208 43060319620804**** 50 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    122 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭滿滿 198812 43068219881214**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    123 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭仕太 193411 43068219341128**** 78 2012.5.21 278.06 278.06 0 2017.5.9死亡 城鄉居民 符合
    124 江南鎮儒溪社區三角湖組 蘇長春 196603 43060319660308**** 46 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    125 江南鎮儒溪社區三角湖組 楊桃秀 196804 43060319680428**** 44 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    126 江南鎮儒溪社區三角湖組 蘇煒 199506 43068219950622**** 17 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南岳渝歐供應鏈管理有限公司 符合
    127 江南鎮儒溪社區三角湖組 蘇楊 199001 43068219900127**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南口口佳食品有限公司 符合
    128 江南鎮儒溪社區三角湖組 蘇松林 195804 43060319580404**** 54 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    129 江南鎮儒溪社區三角湖組 胡年春 196208 43060319620802**** 50 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    130 江南鎮儒溪社區三角湖組 蘇重平 198807 43068219880709**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
    131 江南鎮儒溪社區三角湖組 梁李萍 199002 45092319900205**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    132 江南鎮儒溪社區三角湖組 劉修明 195708 43068219570804**** 55 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    133 江南鎮儒溪社區三角湖組 劉利國 198010 43068219801020**** 32 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南沿湖建設工程有限公司 符合
    134 江南鎮儒溪社區三角湖組 劉寒娟 198203 43041119820309**** 30 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
    135 江南鎮儒溪社區三角湖組 文其英 195901 43068219590103**** 53 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    136 江南鎮儒溪社區三角湖組 劉勝清 198511 43068219851120**** 27 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 岳陽馳捷物流有限公司 符合
    137 江南鎮儒溪社區三角湖組 葉麗萍 197101 43060319710105**** 41 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    138 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭昌彬 196909 43060319690918**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    139 江南鎮儒溪社區三角湖組 王冬香 197111 43068219711126**** 41 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    140 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭昌義 196912 43060319691228**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南越洋藥業有限公司 符合
    141 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭佳 199308 43068219930823**** 19 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    142 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭勇 199601 43068219960115**** 16 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    143 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭容春 197602 43068219760228**** 36 2012.5.21 278.06 278.06 0 2021年重戶口注銷 城鄉居民 符合
    144 江南鎮儒溪社區三角湖組 王孟姣 198309 43090219830915**** 29 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南諾邦新能源科技有限公司 符合
    145 江南鎮儒溪社區三角湖組 劉利華 195708 43068219570819**** 55 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    146 江南鎮儒溪社區三角湖組 楊珍喜 196001 43068219600105**** 52 2012.5.21 278.06 278.06 0 2019.5.30死亡 城鄉居民 符合
    147 江南鎮儒溪社區三角湖組 劉瑛 198306 43068219830629**** 29 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
    148 江南鎮儒溪社區三角湖組 劉超群 198604 43068219860409**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    149 江南鎮儒溪社區三角湖組 肖環 198611 43068219861114**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
    150 江南鎮儒溪社區三角湖組 徐云南 195411 43060319541122**** 58 2012.5.21 278.06 278.06 0 2021.12.7死亡 城鄉居民 符合
    151 江南鎮儒溪社區三角湖組 唐四英 195411 43060319541114**** 58 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    152 江南鎮儒溪社區三角湖組 徐愛華 198008 43068219800801**** 32 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    153 江南鎮儒溪社區三角湖組 魏治秀 193711 43068219371126**** 75 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    154 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭慶榮 193306 43068219330612**** 79 2012.5.21 278.06 278.06 0 2012.6.10死亡 城鄉居民 符合
    155 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭杏魁 195502 43068219550208**** 57 2012.5.21 278.06 278.06 0 2023.9.14死亡 城鄉居民 符合
    156 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄒滿仙 196909 43068219690926**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    157 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭昌洪 196604 43068219660425**** 46 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 岳陽環宇藥業有限公司 符合
    158 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭陳 199012 43068219901219**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    159 江南鎮儒溪社區三角湖組 廖小紅 195808 43060319580806**** 54 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    160 江南鎮儒溪社區三角湖組 陳炎海 195403 43060319540312**** 58 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    161 江南鎮儒溪社區三角湖組 陳玉連 198312 43068219831223**** 29 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    162 江南鎮儒溪社區三角湖組 魏金輝 198811 43068219881107**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南三智盈科新材料有限公司 符合
    163 江南鎮儒溪社區三角湖組 陳愛清 198701 43068219870106**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    164 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭慶鴻 196912 43068219691219**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    165 江南鎮儒溪社區三角湖組 周注元 197010 43068219701024**** 42 2012.5.21 278.06 278.06 0 2024.5.27死亡 城鄉居民 符合
    166 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭良 199207 43068219920712**** 20 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 岳陽馳捷物流有限公司 符合
    167 江南鎮儒溪社區三角湖組 姚品玉 194303 43068219430310**** 69 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    168 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭習 199509 43068219950921**** 17 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南聚思勤人力資源管理有限公司 符合
    169 江南鎮儒溪社區三角湖組 文么秀 197402 42242619740201**** 38 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    170 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭昌泉 197206 43068219720623**** 40 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    171 江南鎮儒溪社區三角湖組 劉玉梅 196501 43060319650112**** 47 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    172 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭秋陽 196407 43068219640701**** 48 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 岳陽祥和保安服務有限公司 符合
    173 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭六容 198711 43068219871120**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南亦道房地產營銷代理有限公司 符合
    174 江南鎮儒溪社區三角湖組 黎伍艷 199005 42122219900524**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 湖南芳澤項目管理有限公司臨湘分公司 符合
    175 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭昌滿 198911 43068219891101**** 23 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    176 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭敏利 198212 43068219821219**** 30 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 長沙市天心區湯家茗苑茶餐廳 符合
    177 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭楚南 195204 43060319520422**** 60 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    178 江南鎮儒溪社區三角湖組 陳世節 195708 43060319570804**** 55 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    179 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭三容 198410 43068219841010**** 28 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 楚天科技股份有限公司 符合
    180 江南鎮儒溪社區三角湖組 羅桂軍 197811 43042219781102**** 34 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    181 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭美容 198104 43068219810415**** 31 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 個人參保庫 符合
    182 江南鎮儒溪社區三角湖組 徐蘭英 195105 43068219510506**** 61 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    183 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭慶未 194712 43068219471223**** 65 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    184 江南鎮儒溪社區三角湖組 盧伏連 193410 43060319341010**** 78 2012.5.21 278.06 278.06 0 2021.1.1死亡 城鄉居民 符合
    185 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭桃園 195612 43060319561201**** 56 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    186 江南鎮儒溪社區三角湖組 林清清 198105 43068219810505**** 31 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 岳陽圣安醫養健康產業有限公司 符合
    187 江南鎮儒溪社區三角湖組 呂全貴 196404 43060319640405**** 48 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    188 江南鎮儒溪社區三角湖組 林紅平 198605 43068219860508**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 長沙縣榔梨鎮芳園賓館 符合
    189 江南鎮儒溪社區三角湖組 林樂平 198801 43068219880129**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 中共湖南省臨湘市委組織部 符合
    190 江南鎮儒溪社區三角湖組 徐三國 195108 43068219510809**** 61 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    191 江南鎮儒溪社區三角湖組 陳桃英 195204 43060319520406**** 60 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    192 江南鎮儒溪社區三角湖組 蔣小蘭 197406 43068219740615**** 38 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    193 江南鎮儒溪社區三角湖組 徐新兵 197401 43060319740128**** 38 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    194 江南鎮儒溪社區三角湖組 徐小紅 198207 43068219820711**** 30 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 長沙神州行會展服務有限公司 符合
    195 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭楚英 195409 43068219540925**** 58 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    196 江南鎮儒溪社區三角湖組 金蘭 195508 43068219550807**** 57 2012.5.21 278.06 278.06 0 2023.6.19死亡 城鄉居民 符合
    197 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭燕 198906 43068219890613**** 23 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
    198 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭小軍 198710 43068219871004**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    199 江南鎮儒溪社區三角湖組 李燕 199002 43068219900213**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 企業 自由職業者 符合
    200 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭軍華 198108 43068219810812**** 31 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
    201 江南鎮儒溪社區三角湖組 沈伏秋 193710 43060319371020**** 75 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    202 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭慶堯 193409 43060319340929**** 78 2012.5.21 278.06 278.06 0 2023.5.12死亡 城鄉居民 符合
    203 江南鎮儒溪社區三角湖組 鄭昌清 196910 43068219691014**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
    204 江南鎮儒溪社區三角湖組 吳應蘭 197002 43068219700223**** 42 2012.5.21 278.06 278.06 0 城鄉居民 符合
