<output id="cfrze"><samp id="cfrze"></samp></output>

  • 亚洲精品国产字幕久久麻豆,亚洲国产精品一区二区第一页,性色av无码久久一区二区三区,国产成人一区二区三区在线,香蕉亚洲欧洲在线一区,99精品国产成人一区二区,久久a级片,欧美亚洲精品中文字幕乱码
    歸檔時(shí)間:2021-11-04
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 專題專欄 > 政務(wù)公開工作要點(diǎn) > 助力防風(fēng)險(xiǎn) > 房地產(chǎn)市場(chǎng)

    岳陽(yáng)臨湘供應(yīng)計(jì)劃表

    編稿時(shí)間: 2024-05-20 來源: 自然資源局 作者:未知
    表4 計(jì)劃年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)明細(xì)表
    單位:公頃
    填表說明:
    1、(2)地塊編號(hào):編碼規(guī)則=規(guī)劃用途代碼2位+計(jì)劃年度編碼2位+地塊流水編碼3位,若規(guī)劃用途在控規(guī)成果圖上確實(shí)無(wú)法拆分且有明確比例的,規(guī)劃用途采用地塊的主導(dǎo)用途。規(guī)劃用途代碼:商服用地(05)、工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地(06)、住宅用地(07)、公共管理與公共服務(wù)用地(08)、特殊用地(09)、交通運(yùn)輸用地(10)、水域及水利設(shè)施用地(11)、其他土地(12)。例:0521001。
    2、(4)地塊位置:按縣(市、區(qū))名稱+xx街道/鄉(xiāng)鎮(zhèn)填寫。
    3、(5)規(guī)劃用途:按照《土地利用現(xiàn)狀分類》(GB/T21010-2017)的一級(jí)類填寫,如商服用地、住宅用地、工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地、公共管理與公共服務(wù)用地、特殊用地、交通運(yùn)輸用地、水域及水利設(shè)施用地、其他土地;若為控規(guī)成果圖上確實(shí)無(wú)法拆分且有明確比例的綜合用地,請(qǐng)?jiān)敿?xì)備注各類用地占比,如商服用地/住宅用地(3:7)。
    4、(6)預(yù)計(jì)供應(yīng)時(shí)間:填年月日,用“/”區(qū)分。如:2021/11/12。如果供地時(shí)間只能確定到季度,可以根據(jù)實(shí)際情況選擇季度初或季度末的日期。
    5、(7)土地供應(yīng)方式:四選一,劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資。
    6、(8)規(guī)劃可供地面積:?jiǎn)挝粸楣暎A袅恍?shù)。
    7、(9)是否為新增建設(shè)用地:二選一,是、否。此處的新增建設(shè)用地指未發(fā)生二次供應(yīng)行為的建設(shè)用地。
    8、(10)是否來源于儲(chǔ)備:二選一,是、否。圈內(nèi)建設(shè)用地應(yīng)全部來源于儲(chǔ)備,原則上圈外建設(shè)用地可不來源于儲(chǔ)備。
    9、(11)資產(chǎn)來源類型:包括農(nóng)轉(zhuǎn)征、增減掛鉤建新、工礦試點(diǎn)建新、未利用地建新、依法收回、收購(gòu)、委托開發(fā)、其他(其他主要包括未確定使用權(quán)人的國(guó)有建設(shè)用地、地上空間(橋)、地下空間)。一宗地塊對(duì)應(yīng)唯一一個(gè)資產(chǎn)來源。
    10、(12)批準(zhǔn)文號(hào):已取得相關(guān)證明文件的,填寫依法收回批文、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用征收批文或收購(gòu)合同編號(hào);暫未取得相關(guān)證明材料的,據(jù)實(shí)填寫。
    11、(13)地塊實(shí)際管護(hù)主體:填寫土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)、開發(fā)區(qū)(園區(qū))管委會(huì)、國(guó)有平臺(tái)公司名稱、基層政府或相關(guān)單位名稱。
    地塊編號(hào) 地塊名稱 地塊位置 規(guī)劃用途 預(yù)計(jì)供地時(shí)間 土地供應(yīng)方式 規(guī)劃可供地面積 是否為新增建設(shè)用地 是否來源于儲(chǔ)備
    0624001 原時(shí)代新材料 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/9/30 出讓 10.844464
    0624002 原中成化工 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/10/1 出讓 7.343093
    0624003 華馳項(xiàng)目 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/9/30 出讓 4.676797
    0624004 原黃山幻彩 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/9/30 出讓 2.778389
    0624005 合聚新材 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/10/1 出讓 3.560353
    0624006 濱晟項(xiàng)目 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/10/1 出讓 2.927887
    0824001 初期雨水收集池 臨湘市江南鎮(zhèn) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/12/31 劃撥 3.034816
    0824002 事故應(yīng)急池 臨湘市江南鎮(zhèn) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/12/31 劃撥 1.746768
    0824003 昆侖燃?xì)庥玫?/td> 臨湘市江南鎮(zhèn) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/10/1 出讓 0.533385
    0524001 城東入口項(xiàng)目 臨湘市五里牌街道 商服用地 2024/9/30 出讓 3.833463
    0624007 東祥油脂化工有限公司3.5萬(wàn)噸/年稻米胚芽油擴(kuò)建項(xiàng)目 臨湘市五里牌街道 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/9/30 出讓 0.437698
    0524002 恒耘里地塊項(xiàng)目 臨湘市長(zhǎng)安街道 商服用地 2024/6/30 出讓 0.116601
    0524003 臨湘市2017年第四批次用地(地塊十三) 臨湘市五里牌街道 商服用地 2024/6/30 出讓 0.190584
    0624008 君樂米業(yè) 臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/9/30 出讓 0.656573
    0524004 中輝加油站 臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn) 商服用地 2024/9/30 出讓 0.171308
    1024001 路口鋪門站 臨湘市長(zhǎng)安街道 交通運(yùn)輸用地 2024/6/30 出讓 0.4962
    0624009 東輝攪拌站地塊一 臨湘市五里牌街道 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/12/31 出讓 0.0211
    0624010 東輝攪拌站地塊二 臨湘市五里牌街道 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/12/31 出讓 0.7064
    0624011 浙江吉成項(xiàng)目地塊一 臨湘市云湖街道 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/9/30 出讓 2.143398
    0624012 浙江吉成項(xiàng)目地塊二 臨湘市云湖街道 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/9/30 出讓 7.67786
    0624013 原福爾程 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/6/30 出讓 3.634715
    0624014 原宇恒項(xiàng)目 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/6/30 出讓 2.701343
    0624015 原湖南金穗項(xiàng)目 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/6/30 出讓 1.177507
    0624016 原化工園搬遷項(xiàng)目(地塊十四)創(chuàng)歐二期 臨湘市江南鎮(zhèn) 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 2024/6/30 出讓 1.320827
    0824004 2023年第五批次建設(shè)用地項(xiàng)目 臨湘市五里牌街道 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.7167
    1024002 長(zhǎng)嶺-長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)航煤管道項(xiàng)目1閥室 臨湘市桃林鎮(zhèn) 交通運(yùn)輸用地 2024/6/30 劃撥 0.116454
    1024003 天然氣外輸管道三聯(lián)村分輸截?cái)嚅y室建設(shè)項(xiàng)目 臨湘市云湖街道 交通運(yùn)輸用地 2024/6/30 劃撥 0.2176
    0824005 臨湘東220kV輸變電工程項(xiàng)目 臨湘市長(zhǎng)安街道 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 2.5585
    0824006 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊一) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824007 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊二) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824008 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊三) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824009 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊四) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    08240010 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊五) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824011 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊六) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824012 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊七) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824013 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊八) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824014 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊九) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824015 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824016 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十一) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824017 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十二) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824018 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十三) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824019 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十四) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824020 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十五) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824021 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十六) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824022 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十七) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824023 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十八) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824024 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊十九) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824025 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊二十) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824026 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊二十一) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824027 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊二十二) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824028 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊二十三) 臨湘市聶市鎮(zhèn) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824029 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊二十四) 臨湘市聶市鎮(zhèn) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    0824030 荊竹山風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目(地塊二十五) 臨湘市荊竹山林場(chǎng) 公共管理與公共服務(wù)用地 2024/6/30 劃撥 0.035881
    表5 計(jì)劃年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)統(tǒng)計(jì)表
    單位:公頃
    填表說明:
    1、(2)=(4)+(5)+(6)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16),(2)≥(3)。
    2、(6)=(8)+(9)+(10)+(11),(6)≥(7)。
    3、新增建設(shè)用地指未發(fā)生二次供地行為的建設(shè)用地。
    4、面積為公頃,小數(shù)點(diǎn)后保留六位有效數(shù)字。
    地類 合計(jì) 商服用地 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 住宅用地 公共管理與公共服務(wù)用地 交通運(yùn)輸用地 水域及水利設(shè)施用地 特殊用地 其他土地
    其中新增 小計(jì) 廉租房用地 經(jīng)濟(jì)適用房用地 商品房用地 其他住宅用地
    行政區(qū) 其中新增
    臨湘市 67.237808 48.410850 4.311956 52.608404 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 9.487194 0.830254 0.000000 0.000000 0.000000
    主站蜘蛛池模板: 国产精品va在线观看h| 亚洲av综合色区在线观看| 国模肉肉视频一区二区三区| 18禁无遮挡啪啪无码网站破解版| 2020中文字字幕在线不卡| 国产午夜在线观看视频| 久久精品中文字幕免费| 国产精品视频亚洲二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品劲| 国产第一页浮力影院入口| 国产av永久无码天堂影院| 亚洲AV无码秘?蜜桃蘑菇| 加勒比无码人妻东京热| 寿阳县| 亚洲一区二区av免费| 国产一区二区三区麻豆视频| 日本偷拍自影像视频久久| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站| 青青草成人免费自拍视频| 土默特左旗| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇 | 久久亚洲私人国产精品| 国产高清无遮挡内容丰富| 免费无码黄十八禁网站| 久久男人av资源站| 男人用嘴添女人下身免费视频| 国产精品一级久久黄色片| 招远市| 日韩欧激情一区二区三区| 日本丰满的人妻hd高清在线| 亚洲欧美牲交| 日韩一区在线中文字幕| 日本亚洲一区二区精品久久| 久热综合在线亚洲精品| 日韩精品一区二区三区无| 十九岁的日本电影免费观看| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网站| 鹤庆县| 国产精品三级中文字幕| 国产精品亚洲av三区色| 国产国拍亚洲精品永久软件|