天池 (20211110-1116)家政服務(wù)員培訓(xùn)補貼人員名冊
| 職業(yè)技能培訓(xùn)補貼人員名冊 | ||||||||
| 申請單位(蓋章): 培訓(xùn)起止時間:2021 年 11月 10日至 2021 年 11月 16日 | ||||||||
| 序號 | 姓 名 | 身份證號 | 職業(yè)資格證書編號 | 培訓(xùn)工種 | 鑒定(考核)等級 | 培訓(xùn)補貼金額(元) | 生活費補貼金額(元) | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 王升東 | 4306821980*****464 | 21068296*****81Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 153****5257 |
| 2 | 李夭保 | 4306211972*****725 | 21068296*****98Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 198****8961 |
| 3 | 李木香 | 4306821980*****526 | 21068296*****10Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 173****0819 |
| 4 | 李紅云 | 4306821973*****041 | 21068296*****98Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 183****3617 |
| 5 | 陸芬香 | 4306821975*****720 | 21068296*****47Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 155****2919 |
| 6 | 劉平平 | 4306821968*****123 | 21068296*****30Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 158****9190 |
| 7 | 陳素容 | 4306821978*****121 | 21068296*****04Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 135****3585 |
| 8 | 李平利 | 4306821969*****743 | 21068296*****62Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 188****3929 |
| 9 | 彭端云 | 4306821981*****067 | 21068296*****85Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 158****6808 |
| 10 | 方桂平 | 4306821966*****328 | 21068296*****17Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 151****3821 |
| 11 | 胡四美 | 4210831976*****521 | 21068296*****12Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 155****2340 |
| 12 | 聶娟華 | 4306821969*****325 | 21068296*****60Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 173****0621 |
| 13 | 鄭慧 | 4306251973*****724 | 21068296*****94Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 158****1366 |
| 14 | 魯元香 | 4306821970*****429 | 21068296*****13Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 151****8772 |
| 15 | 張秋貴 | 4306821971*****02X | 21068296*****26Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 187****1235 |
| 16 | 李學(xué)伍 | 4325241975*****44X | 21068296*****45Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 187****0657 |
| 17 | 尤海燕 | 4306821980*****920 | 21068296*****11Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 181****4850 |
| 18 | 方利華 | 4306821973*****948 | 21068296*****01Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 173****3648 |
| 19 | 余蘭利 | 4306821971*****74X | 21068296*****79Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 155****4752 |
| 20 | 何素靜 | 4306821971*****620 | 21068296*****59Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 133****7966 |
| 21 | 李君慧 | 4306821975*****527 | 21068296*****14Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 150****4084 |
| 22 | 方雪輝 | 4306221981*****020 | 21068296*****17Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 150****5088 |
| 23 | 熊紅艷 | 4306821987*****449 | 21068296*****35Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 187****5858 |
| 24 | 張桂梅 | 4306821980*****028 | 21068296*****54Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 158****0560 |
| 25 | 李望元 | 4306821973*****221 | 21068296*****04Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 177****1227 |
| 26 | 張雙娥 | 4306251973*****220 | 21068296*****34Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 151****6298 |
| 27 | 李金蘭 | 4306821970*****228 | 21068296*****66Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 186****3515 |
| 28 | 方望香 | 4306821973*****443 | 21068296*****74Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 134****4706 |
| 29 | 李秀齊 | 4306821968*****727 | 21068296*****35Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 152****2439 |
| 30 | 李榮 | 4306821981*****249 | 21068296*****40Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 181****8682 |
| 31 | 周水梅 | 4223251970*****92X | 21068296*****70Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 182****5922 |
| 32 | 沈彩紅 | 4306821973*****026 | 21068296*****84Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 138****3104 |
| 33 | 夏朝霞 | 4306221972*****520 | 21068296*****95Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1207 | 0 | 136****3883 |
| 34 | 茬春容 | 4306821968*****225 | 21068296*****43Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 137****1493 |
| 35 | 夏朝暉 | 4306821979*****527 | 21068296*****88Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 138****1345 |
| 36 | 郭玲玲 | 4306821979*****220 | 21068296*****98Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 178****9828 |
| 37 | 羅岳云 | 4306821973*****324 | 21068296*****52Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 136****7180 |
| 38 | 陸春連 | 4306821970*****705 | 21068296*****20Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 156****1492 |
| 39 | 張文華 | 4306821966*****326 | 21068296*****89Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 150****2647 |
| 40 | 張文秀 | 4306821969*****023 | 21068296*****54Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 135****6621 |
| 41 | 陽書蘭 | 4306821970*****624 | 21068296*****46Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 189****8185 |
| 42 | 廖春娥 | 4306031968*****52X | 21068296*****37Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 155****2332 |
| 43 | 張燕鳳 | 4306821970*****42X | 21068296*****69Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 158****2890 |
| 44 | 方珍平 | 4306821969*****028 | 21068296*****95Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 152****5519 |
| 45 | 袁美娥 | 4306821975*****524 | 21068296*****66Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 159****0298 |
| 46 | 何美英 | 4306821973*****725 | 21068296*****35Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 131****3054 |
| 47 | 劉文鳳 | 4306821966*****74X | 21068296*****55Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 189****6276 |
| 48 | 孟海花 | 3724311979*****745 | 21068296*****34Y | 家政服務(wù)員 | 五級 | 1065 | 0 | 136****0262 |
| 總計申請培訓(xùn)補貼人數(shù): 48(人),總計申請培訓(xùn)補貼資金:(大寫) 伍萬壹仟壹佰貳拾元整
人社部門意見:經(jīng)辦人(簽名): 審核人(簽名): |
||||||||
| 以上內(nèi)容如有虛假,歡迎舉報。舉報電話:0730-3722072 | ||||||||