萱凰職業(yè)培訓學校職業(yè)技能培訓補貼人員名冊(安全員第一期)
監(jiān)督舉報電話:0730-3722072 培訓起止時間: 2023年5月8日至2023年5月23日
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 職業(yè)資格證書 編號 |
培訓工種 | 鑒定(考核) 等級 |
培訓補貼 金額(元) |
生活費補貼 金額(元) |
聯(lián)系電話 |
| 1 | 周國平 | 43*******208133038 | 230****15565876Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 138****3207 |
| 2 | 歐金波 | 43*******701041013 | 230****15562005Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 139****7285 |
| 3 | 諶焰其 | 43*******809181912 | 230****15582222Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 183****9888 |
| 4 | 詹小良 | 43*******403028817 | 230****15569811Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 136****0139 |
| 5 | 黃俊 | 43*******302017337 | 230****15590754Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 158****5001 |
| 6 | 彭建軍 | 43*******108167914 | 230****15573885Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 138****2500 |
| 7 | 楊龍 | 43*******306180037 | 230****15556303Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 133****5234 |
| 8 | 曾慶良 | 43*******108158816 | 230****15546352Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 158****1110 |
| 9 | 劉煉鋼 | 43*******211231014 | 230****15556435Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 138****1078 |
| 10 | 吳思瑯 | 43*******303160510 | 230****15523212Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 180****1648 |
| 11 | 張勇軍 | 43*******511295013 | 230****15512485Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 175****7528 |
| 12 | 何飛 | 43*******60101201X | 230****15529939Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 137****6906 |
| 13 | 唐鑫 | 43*******108163052 | 230****15565560Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 139****7161 |
| 14 | 李海軍 | 43*******903219414 | 230****15563715Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 138****4330 |
| 15 | 謝岳紅 | 43*******703089715 | 230****15524831Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 133****7631 |
| 16 | 曹斌 | 43*******21213251X | 230****15587689Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 188****5555 |
| 17 | 周慶 | 43*******704191850 | 230****15562133Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 181****0939 |
| 18 | 李定軍 | 43*******910166016 | 230****15520160Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 137****8058 |
| 19 | 李大奇 | 43*******309130510 | 230****15512887Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 137****8058 |
| 20 | 龔元保 | 43*******109215636 | 230****15568679Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 130****3338 |
| 21 | 伍建 | 43*******206017433 | 230****15533676Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 180****3323 |
| 22 | 孫朋朋 | 41*******612081736 | 230****15542394Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 157****2881 |
| 23 | 樊起 | 42*******410050013 | 230****15533378Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 135****6131 |
| 24 | 劉紅華 | 43*******41116301X | 230****15526917Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 187****7985 |
| 25 | 鄧斌斌 | 43*******211141510 | 230****15531461Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 186****5078 |
| 26 | 呂智 | 65*******709080813 | 230****15557909Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 181****0908 |
| 27 | 李浪 | 43*******107232713 | 230****15578943Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 189****7606 |
| 28 | 韓旗 | 43*******203291513 | 230****15570207Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 189****0818 |
| 29 | 童華榮 | 43*******901236122 | 230****15527887Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 139****6052 |
| 30 | 陳雪 | 42*******50217409X | 230****15566968Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 187****6333 |
| 31 | 蔣艷 | 43*******912207022 | 230****15576919Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 134****8628 |
| 32 | 成健 | 32*******001211014 | 230****15569589Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 187****2750 |
| 33 | 羅星宇 | 32*******210223214 | 230****15530496Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 131****8721 |
| 34 | 朱達建 | 32*******201262056 | 230****15594536Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 158****4736 |
| 35 | 龔文輝 | 43*******206040055 | 230****15591712Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 188****1658 |
| 36 | 秦愛群 | 43*******401053656 | 230****15534747Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 199****6081 |
| 37 | 胡曉 | 43*******00829203X | 230****15591328Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 134****8118 |
| 38 | 劉松波 | 43*******704139015 | 230****15547347Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 158****8091 |
| 39 | 童鐘龍 | 43*******311284196 | 230****15516622Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 191****1168 |
| 40 | 付亞平 | 43*******20909843X | 230****15578106Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 152****0571 |
| 41 | 王新紅 | 43*******601247735 | 230****15557519Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 155****5980 |
| 42 | 羅林 | 43*******412118831 | 230****15567914Y | 安全員 | 初級 | 1550 | 0 | 159****5387 |
總計申請培訓補貼人數(shù): 42(人),總申請培訓補貼資金:(大寫) 陸萬伍仟壹佰元整