根據(jù)《2024年岳陽(yáng)市事業(yè)單位“四海攬才”招聘工作人員公告》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、考試(考核)、體檢、政審等程序,確定廖雅等40名同志為2024年臨湘市事業(yè)單位“四海攬才”招聘擬聘用人選,現(xiàn)予公示。公示時(shí)間:2024年7月23日至7月29日,公示期間如有異議,請(qǐng)及時(shí)實(shí)名反映。聯(lián)系電話:0730-3969582(臨湘市委組織部人才辦)。
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 崗位名稱 |
| 1 | 廖 雅 | 臨湘市法學(xué)調(diào)查研究中心 | 法律專干1 |
| 2 | 劉頤璇 | 臨湘市新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 宣傳專干 |
| 3 | 郭勇超 | 臨湘市民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 | 民營(yíng)企業(yè)管理 |
| 4 | 楊圖南 | 臨湘市委黨校 | 理論教員 |
| 5 | 高 敏 | 臨湘市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 投資評(píng)審 |
| 6 | 李美靜 | 臨湘市國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) |
| 7 | 宋孟軒 | 臨湘市國(guó)防動(dòng)員通信服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 |
| 8 | 胡 昂 | 臨湘市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心 | 固投管理 |
| 9 | 曾 武 | 臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 |
| 10 | 雷雅娟 | 臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 |
| 11 | 曹實(shí)茹 | 臨湘市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 |
| 12 | 鄭 菲 | 臨湘市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 |
| 13 | 彭子軒 | 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)公益事業(yè)站 | 會(huì)計(jì)1 |
| 14 | 范方舟 | 臨湘市城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 技術(shù)員1 |
| 15 | 王子豪 | 臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 技術(shù)員2 |
| 16 | 李夏輝 | 臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 技術(shù)員2 |
| 17 | 朱 陽(yáng) | 臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 技術(shù)員3 |
| 18 | 晏思凡 | 臨湘市土壤肥料工作站 | 技術(shù)員4 |
| 19 | 許峻成 | 臨湘市種植技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員5 |
| 20 | 李西子 | 臨湘市畜牧工作站 | 技術(shù)員6 |
| 21 | 王 茹 | 臨湘市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)員7 |
| 22 | 彭 萃 | 臨湘市農(nóng)村鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理工作站 | 會(huì)計(jì)2 |
| 23 | 余文莉 | 臨湘市林業(yè)科技推廣站 | 技術(shù)員8 |
| 24 | 陳梅琳 | 臨湘市濕地保護(hù)中心 | 會(huì)計(jì)3 |
| 25 | 陳金鐸 | 臨湘市審計(jì)信息中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) |
| 26 | 陳 瑩 | 臨湘市物資事務(wù)管理中心 | 電商專干 |
| 27 | 郭 疑 | 臨湘市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 測(cè)繪工程師 |
| 28 | 崔明軒 | 臨湘市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 | 技術(shù)員9 |
| 29 | 余夢(mèng)清 | 臨湘市市容環(huán)境 衛(wèi)生服務(wù)中心 |
法律專干3 |
| 30 | 唐海雄 | 臨湘市白云湖 公園事務(wù)中心 |
技術(shù)員10 |
| 31 | 全湘君 | 臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員11 |
| 32 | 李佳琪 | 臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 |
| 33 | 李瑋翎 | 臨湘市大數(shù)據(jù)中心 | 技術(shù)員12 |
| 34 | 李博軍 | 臨湘市大數(shù)據(jù)中心 | 技術(shù)員12 |
| 35 | 李正琪 | 臨湘市大數(shù)據(jù)中心 | 技術(shù)員12 |
| 36 | 王海輝 | 臨湘市圖書館 | 圖書管理 |
| 37 | 劉梟雄 | 臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心公路所 | 技術(shù)員13 |
| 38 | 吳 嬌 | 臨湘市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)4 |
| 39 | 張 迎 | 臨湘市二中 | 教練員 |
| 40 | 屈 璟 | 臨湘市二中 | 教練員 |